Difference between revisions of "Tools for Classroom Management"
(→Application Name : ClassDojo) |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
เครื่องมือสำหรับครูเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนประกอบด้วย Classroom, ClassDojo, Seesaw | เครื่องมือสำหรับครูเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนประกอบด้วย Classroom, ClassDojo, Seesaw | ||
− | Application Name : Classroom | + | == Application Name : Classroom == |
− | รายละเอียด : | + | [[File:Classroom.jpg|170px|thumb|right|Classroom]] |
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
Classroom เป็นแอพผู้ช่วยสอนที่ช่วยให้คุณครูสามารถบริหารการเรียนโดยการใช้เครื่อง iPad ของนักเรียนได้ โดยความสามารถของแอพนี้คือการเชื่อมต่อกับ ipad ระหว่างครูและนักเรียน ในขณะที่ทำการสอนคุณครูสามารถเลือกดูหน้าจอของนักเรียน และเข้าถึงหน้าจอการใช้งานของเครื่องนักเรียนแต่ละคนได้ สามารถเปิดแอพ หนังสือ หรือหน้าเว็บที่ต้องการให้กับนักเรียนพร้อมกันได้ รวมถึงสามารถล็อคเครื่องและปลดล็อคเครื่อง ipad ของนักเรียนได้ ช่วยให้นักเรียนติดตามบทเรียนได้ทันและยังสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย | Classroom เป็นแอพผู้ช่วยสอนที่ช่วยให้คุณครูสามารถบริหารการเรียนโดยการใช้เครื่อง iPad ของนักเรียนได้ โดยความสามารถของแอพนี้คือการเชื่อมต่อกับ ipad ระหว่างครูและนักเรียน ในขณะที่ทำการสอนคุณครูสามารถเลือกดูหน้าจอของนักเรียน และเข้าถึงหน้าจอการใช้งานของเครื่องนักเรียนแต่ละคนได้ สามารถเปิดแอพ หนังสือ หรือหน้าเว็บที่ต้องการให้กับนักเรียนพร้อมกันได้ รวมถึงสามารถล็อคเครื่องและปลดล็อคเครื่อง ipad ของนักเรียนได้ ช่วยให้นักเรียนติดตามบทเรียนได้ทันและยังสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย | ||
แอพนี้มีให้บริการเฉพาะบน App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น | แอพนี้มีให้บริการเฉพาะบน App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น | ||
− | เว็บไซต์ : - | + | '''เว็บไซต์ :''' - |
− | แนวทางการใช้งาน: | + | '''แนวทางการใช้งาน:''' |
1. Hands-on: Classroom 2.0 for iPad | 1. Hands-on: Classroom 2.0 for iPad | ||
Line 17: | Line 19: | ||
https://youtu.be/77Ty1BUI3r4 | https://youtu.be/77Ty1BUI3r4 | ||
− | ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด | + | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' |
iOS : https://itunes.apple.com/us/app/classroom/id1085319084?mt=8 | iOS : https://itunes.apple.com/us/app/classroom/id1085319084?mt=8 | ||
Line 26: | Line 28: | ||
---- | ---- | ||
− | Application Name : ClassDojo | + | == Application Name : ClassDojo == |
+ | |||
+ | [[File:Classdojo.jpg|170px|thumb|right|ClassDojo]] | ||
− | รายละเอียด : | + | '''รายละเอียด :''' |
Classdojo เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการห้องเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น โดยการเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างไว้ ความสามารถของ Classdojo มีอยู่หลากหลาย เช่น เช็คชื่อ สุ่มรายชื่อ จัดกลุ่ม จับเวลา ให้คะแนนพฤติกรรมเชิงบวก ลบคะแนนพฤติกรรมไม่ดี และยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สำหรับให้นักเรียนบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงชิ้นงานที่ได้จากการเรียนวันนั้นไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถเก็บไว้ใช้เป็นพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ได้อีกด้วย | Classdojo เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการห้องเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น โดยการเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างไว้ ความสามารถของ Classdojo มีอยู่หลากหลาย เช่น เช็คชื่อ สุ่มรายชื่อ จัดกลุ่ม จับเวลา ให้คะแนนพฤติกรรมเชิงบวก ลบคะแนนพฤติกรรมไม่ดี และยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สำหรับให้นักเรียนบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงชิ้นงานที่ได้จากการเรียนวันนั้นไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถเก็บไว้ใช้เป็นพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ได้อีกด้วย | ||
− | เว็บไซต์ : https://www.classdojo.com | + | '''เว็บไซต์ :''' https://www.classdojo.com |
− | แนวทางการใช้งาน: | + | '''แนวทางการใช้งาน:''' |
1. เครื่องมือบริหารจัดการห้องเรียนในยุค 4.0 | Classdojo EP.1 | 1. เครื่องมือบริหารจัดการห้องเรียนในยุค 4.0 | Classdojo EP.1 | ||
Line 42: | Line 46: | ||
− | ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด | + | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' |
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/classdojo/id552602056?l=th&mt=8 | iOS : https://itunes.apple.com/th/app/classdojo/id552602056?l=th&mt=8 | ||
Line 51: | Line 55: | ||
---- | ---- | ||
+ | == Application Name : Seesaw == | ||
− | + | [[File:Seesaw.png|170px|thumb|right|Seesaw]] | |
− | รายละเอียด : | + | '''รายละเอียด :''' |
Seesaw เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอล สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งคุณครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเรื่องการจัดการการบ้าน คุณครูสามารถสั่งการบ้านให้นักเรียน Seesaw จะช่วยเตือนความจำว่าสั่งงานอะไรบ้าง มีกำหนดส่งเมื่อไร และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานแล้วบ้าง | Seesaw เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอล สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งคุณครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเรื่องการจัดการการบ้าน คุณครูสามารถสั่งการบ้านให้นักเรียน Seesaw จะช่วยเตือนความจำว่าสั่งงานอะไรบ้าง มีกำหนดส่งเมื่อไร และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานแล้วบ้าง | ||
− | เว็บไซต์ : https://web.seesaw.me | + | '''เว็บไซต์ :''' https://web.seesaw.me |
− | แนวทางการใช้งาน: | + | '''แนวทางการใช้งาน:''' |
1. สร้าง ePortfolio ด้วยแอพ Seesaw | 1. สร้าง ePortfolio ด้วยแอพ Seesaw | ||
Line 70: | Line 75: | ||
https://youtu.be/sALMyybc-98 | https://youtu.be/sALMyybc-98 | ||
− | ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด | + | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' |
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/seesaw-the-learning-journal/id930565184?l=th&mt=8 | iOS : https://itunes.apple.com/th/app/seesaw-the-learning-journal/id930565184?l=th&mt=8 | ||
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom | Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom |
Latest revision as of 22:51, 1 November 2018
เครื่องมือสำหรับครูเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนประกอบด้วย Classroom, ClassDojo, Seesaw
Application Name : Classroom
รายละเอียด : Classroom เป็นแอพผู้ช่วยสอนที่ช่วยให้คุณครูสามารถบริหารการเรียนโดยการใช้เครื่อง iPad ของนักเรียนได้ โดยความสามารถของแอพนี้คือการเชื่อมต่อกับ ipad ระหว่างครูและนักเรียน ในขณะที่ทำการสอนคุณครูสามารถเลือกดูหน้าจอของนักเรียน และเข้าถึงหน้าจอการใช้งานของเครื่องนักเรียนแต่ละคนได้ สามารถเปิดแอพ หนังสือ หรือหน้าเว็บที่ต้องการให้กับนักเรียนพร้อมกันได้ รวมถึงสามารถล็อคเครื่องและปลดล็อคเครื่อง ipad ของนักเรียนได้ ช่วยให้นักเรียนติดตามบทเรียนได้ทันและยังสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย แอพนี้มีให้บริการเฉพาะบน App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
เว็บไซต์ : -
แนวทางการใช้งาน:
1. Hands-on: Classroom 2.0 for iPad https://youtu.be/ybnexAqF_xo
2. การใช้ Classroom App เพื่อจัดการชั้นเรียน ของ iPad https://youtu.be/77Ty1BUI3r4
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/us/app/classroom/id1085319084?mt=8
Android : -
Application Name : ClassDojo
รายละเอียด : Classdojo เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการห้องเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่ครูได้สร้างขึ้น โดยการเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างไว้ ความสามารถของ Classdojo มีอยู่หลากหลาย เช่น เช็คชื่อ สุ่มรายชื่อ จัดกลุ่ม จับเวลา ให้คะแนนพฤติกรรมเชิงบวก ลบคะแนนพฤติกรรมไม่ดี และยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สำหรับให้นักเรียนบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงชิ้นงานที่ได้จากการเรียนวันนั้นไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถเก็บไว้ใช้เป็นพอร์ตฟอลิโอออนไลน์ได้อีกด้วย
เว็บไซต์ : https://www.classdojo.com
แนวทางการใช้งาน:
1. เครื่องมือบริหารจัดการห้องเรียนในยุค 4.0 | Classdojo EP.1 https://youtu.be/2ymIxO7z808
2. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ClassDoJo https://krumorn53.blogspot.com/2016/12/classdojo.html
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/classdojo/id552602056?l=th&mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classdojo.android
Application Name : Seesaw
รายละเอียด : Seesaw เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการใช้เก็บผลงานของผู้เรียนในรูปแบบดิจิตอล สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งคุณครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในเรื่องการจัดการการบ้าน คุณครูสามารถสั่งการบ้านให้นักเรียน Seesaw จะช่วยเตือนความจำว่าสั่งงานอะไรบ้าง มีกำหนดส่งเมื่อไร และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานแล้วบ้าง
เว็บไซต์ : https://web.seesaw.me
แนวทางการใช้งาน:
1. สร้าง ePortfolio ด้วยแอพ Seesaw https://inspirelearner.com/seesaw
2. Seesaw: Creating Your Class (Class Code Sign In) https://youtu.be/DSxciQ7S3rw
3. What is Seesaw for Schools? 2 Minute Overview https://youtu.be/sALMyybc-98
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/seesaw-the-learning-journal/id930565184?l=th&mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom