Difference between revisions of "Education Apps"
(21 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย TinyCards, Kahoot, Nearpod, Popplet, Padlet, Post-it Plus | |
− | + | ||
== Application Name : TinyCards == | == Application Name : TinyCards == | ||
+ | [[File:Tinycardsthumb.png|100px|thumb|right|TinyCards]] | ||
− | รายละเอียด : | + | '''รายละเอียด :''' |
TinyCards เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ผ่านการใช้บัตรคำ หรือเรียกว่าแฟลชการ์ด (flashcards) ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ รวมถึงทำการทดสอบ เพื่อช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ และทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสนาน นอกจากจะใช้เรียนภาษาได้แล้ว ยังสามารถใช้เรียน ประวัติศาสตร์ สังคม ความรู้รอบตัว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ใช้ยังสามารถสร้างแฟลชการ์ดของตัวเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อีกด้วย เช่น แฟลชการ์ดในการเรียนรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อ ระบบสุริยะจักรวาล เป็นต้น | TinyCards เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ผ่านการใช้บัตรคำ หรือเรียกว่าแฟลชการ์ด (flashcards) ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ รวมถึงทำการทดสอบ เพื่อช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ และทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสนาน นอกจากจะใช้เรียนภาษาได้แล้ว ยังสามารถใช้เรียน ประวัติศาสตร์ สังคม ความรู้รอบตัว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ใช้ยังสามารถสร้างแฟลชการ์ดของตัวเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อีกด้วย เช่น แฟลชการ์ดในการเรียนรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อ ระบบสุริยะจักรวาล เป็นต้น | ||
− | เว็บไซต์ : https://tinycards.duolingo.com | + | '''เว็บไซต์ :''' https://tinycards.duolingo.com |
− | แนวทางการใช้งาน: | + | '''แนวทางการใช้งาน:''' |
1. TinyCards App - Video Review | 1. TinyCards App - Video Review | ||
Line 20: | Line 20: | ||
− | ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด | + | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' |
iOS : https://itunes.apple.com/us/app/tinycards-learn-with-fun-free-flashcards/id1109425556?mt=8 | iOS : https://itunes.apple.com/us/app/tinycards-learn-with-fun-free-flashcards/id1109425556?mt=8 | ||
Line 26: | Line 26: | ||
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo.tinycards&hl=th | Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo.tinycards&hl=th | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Application Name : Kahoot ! == | ||
+ | |||
+ | [[File:Kahoot.png|100px|thumb|right|Kahoot!]] | ||
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
+ | |||
+ | Kahoot เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแบบสอบทดสอบออนไลน์ ที่ผู้ตอบต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ถาม เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วสามารถสรุปผลคะแนนรายบุคคลในรูปแบบ excel ทำให้สะดวกกับการนำไปประมวลผลต่อ ในการใช้งาน Kahoot ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ | ||
+ | |||
+ | '''เว็บไซต์ :''' https://kahoot.com/ | ||
+ | |||
+ | '''แนวทางการใช้งาน:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Kahoot! | ||
+ | https://youtu.be/pla-pdQYhS8?t=55s | ||
+ | |||
+ | 2. สอนใช้ kahoot วิธีการสมัคร kahoot การสร้างคำถามและการใช้งานเบื้องต้น | ||
+ | https://youtu.be/fvaBe3zl1kg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' | ||
+ | |||
+ | iOS : https://itunes.apple.com/th/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560?mt=8 | ||
+ | |||
+ | Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Application Name : Nearpod == | ||
+ | |||
+ | [[File:nearpod.png|100px|thumb|right|NearPod]] | ||
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
+ | Nearpod เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความร่วมมือที่ช่วยให้ครูมีส่วนร่วมและประเมินนักเรียนของตนโดยใช้อุปกรณ์พกพาต่างๆ โดย Nearpod นี้สามารถสร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบได้ทุกที่และเราสามารถเพื่มเนื้อหาผ่านทาง Nearpod และยังสามารถตรวจสอบกิจกรรมในชั้นเรียน โดยแยกเป็น รายคน และรายกลุ่มได้ และสามารถทำการ แปลงผลรายงานนั้นออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ต่างๆ ที่เราสามารถนำไปใช้งานได้อีกด้วย | ||
+ | Nearpod ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบและจัดส่งเนื้อหาแบบไร้สายเพื่อให้อุปกรณ์พกพาต่างๆ ของนักเรียน หรืออาจารย์ มีความสามารถมากขึ้น เช่น ทำแบบทดสอบ เล่นวิดีโอ เขียนกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการถามคำถาม และการสำรวจ | ||
+ | |||
+ | '''เว็บไซต์ :''' https://www.nearpod.com/ | ||
+ | |||
+ | '''แนวทางการใช้งาน:''' | ||
+ | |||
+ | 1. คู่มือการใช้งานNEARPOD | ||
+ | http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/Manual_Nearpod_ok.pdf | ||
+ | |||
+ | 2. How to use Nearpod | ||
+ | https://youtu.be/2qCLeNB2cDA | ||
+ | |||
+ | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' | ||
+ | |||
+ | iOS : https://itunes.apple.com/ca/app/nearpod/id523540409?mt=8 | ||
+ | |||
+ | Android : - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Application Name : Popplet == | ||
+ | |||
+ | [[File:Popplet.jpg|100px|thumb|right|Popplet]] | ||
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
+ | Popplet เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนผังความคิดหรือที่เรียกว่า Mind Map ผู้ใช้สามารถสร้าง Mind Map โดยพิมพ์ข้อความ วาดรูป แทรกภาพ และเลือกสีที่ต้องการได้ Popplet มีจุดเด่นในเรื่องของรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเชื่อมโยงความคิดในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย | ||
+ | |||
+ | '''เว็บไซต์ :''' http://popplet.com | ||
+ | |||
+ | '''แนวทางการใช้งาน:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Popplet (swu.mooc) | ||
+ | https://youtu.be/Ug0jA7jYIhI | ||
+ | |||
+ | 2. แอพ Popplet : การสร้าง Mindmap ด้วยแอพ Popplet จาก iPad | ||
+ | https://youtu.be/qQHSuoicmgA | ||
+ | |||
+ | 3. User Guide: Popplet (App) | ||
+ | https://www.cornwall.gov.uk/media/18473436/popplet.pdf | ||
+ | |||
+ | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' | ||
+ | |||
+ | iOS : https://itunes.apple.com/us/app/popplet-lite/id364738549?mt=8 | ||
+ | |||
+ | Android : - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Application Name : Padlet == | ||
+ | |||
+ | [[File:Padlet.jpg|100px|thumb|right|Padlet]] | ||
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
+ | Padlet เป็นเครื่องมือเพื่อใช้สร้างกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ รูปภาพ หรือสรุปเนื้อหา Padlet สามารถใช้เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้ดี | ||
+ | |||
+ | '''เว็บไซต์ :''' https://padlet.com | ||
+ | |||
+ | '''แนวทางการใช้งาน:''' | ||
+ | |||
+ | 1. การสร้างกระดานส่งงานออนไลน์ด้วย padlet | ||
+ | https://youtu.be/129tUqu6Xd8 | ||
+ | |||
+ | 2. คู่มือการใช้งาน padlet - ETS KMUTT | ||
+ | http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/Manual_PAdlet.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' | ||
+ | |||
+ | iOS : https://itunes.apple.com/th/app/padlet/id834618886?mt=8 | ||
+ | |||
+ | Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Application Name : Post-it Plus == | ||
+ | |||
+ | [[File:Postitplus.jpg|100px|thumb|right|Post-it plus]] | ||
+ | |||
+ | '''รายละเอียด :''' | ||
+ | Post-it plus เป็นแอพในการจับภาพโพสต์อิท (Post-it) ซึ่งเป็นกระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ผู้ใช้เพียงแค่ถ่ายภาพโพสต์อิท แอพนี้จะแปลงโพสต์อิทเหล่านั้นเป็นรูปที่พร้อมสำหรับนำไปจัดหมวดหมู่ จัดลำดับหรือจะแบ่งปันไปยังผู้อื่นได้อีกด้วย | ||
+ | |||
+ | '''เว็บไซต์ :''' - | ||
+ | |||
+ | '''แนวทางการใช้งาน:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Post-it® Plus App v1.1 | ||
+ | https://youtu.be/jtQljSfghiA | ||
+ | |||
+ | 2. Guide to using the Post it plus app | ||
+ | https://youtu.be/Qe7Ut9c5MFc | ||
+ | |||
+ | '''ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด''' | ||
+ | |||
+ | iOS : https://itunes.apple.com/th/app/post-it-plus/id920127738#?platform=ipad | ||
+ | |||
+ | Android : - | ||
---- | ---- |
Latest revision as of 06:51, 5 November 2018
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย TinyCards, Kahoot, Nearpod, Popplet, Padlet, Post-it Plus
Contents
Application Name : TinyCards
รายละเอียด :
TinyCards เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ผ่านการใช้บัตรคำ หรือเรียกว่าแฟลชการ์ด (flashcards) ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ รวมถึงทำการทดสอบ เพื่อช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ และทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสนาน นอกจากจะใช้เรียนภาษาได้แล้ว ยังสามารถใช้เรียน ประวัติศาสตร์ สังคม ความรู้รอบตัว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ใช้ยังสามารถสร้างแฟลชการ์ดของตัวเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อีกด้วย เช่น แฟลชการ์ดในการเรียนรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อ ระบบสุริยะจักรวาล เป็นต้น
เว็บไซต์ : https://tinycards.duolingo.com
แนวทางการใช้งาน:
1. TinyCards App - Video Review https://youtu.be/FeEaGqhAB1Y
2. Duolingo Tinycards - Create and Study Flashcards https://youtu.be/8ai5nlJgdl8
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/us/app/tinycards-learn-with-fun-free-flashcards/id1109425556?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo.tinycards&hl=th
Application Name : Kahoot !
รายละเอียด :
Kahoot เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแบบสอบทดสอบออนไลน์ ที่ผู้ตอบต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ถาม เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วสามารถสรุปผลคะแนนรายบุคคลในรูปแบบ excel ทำให้สะดวกกับการนำไปประมวลผลต่อ ในการใช้งาน Kahoot ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
เว็บไซต์ : https://kahoot.com/
แนวทางการใช้งาน:
1. Kahoot! https://youtu.be/pla-pdQYhS8?t=55s
2. สอนใช้ kahoot วิธีการสมัคร kahoot การสร้างคำถามและการใช้งานเบื้องต้น https://youtu.be/fvaBe3zl1kg
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
Application Name : Nearpod
รายละเอียด : Nearpod เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความร่วมมือที่ช่วยให้ครูมีส่วนร่วมและประเมินนักเรียนของตนโดยใช้อุปกรณ์พกพาต่างๆ โดย Nearpod นี้สามารถสร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบได้ทุกที่และเราสามารถเพื่มเนื้อหาผ่านทาง Nearpod และยังสามารถตรวจสอบกิจกรรมในชั้นเรียน โดยแยกเป็น รายคน และรายกลุ่มได้ และสามารถทำการ แปลงผลรายงานนั้นออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ต่างๆ ที่เราสามารถนำไปใช้งานได้อีกด้วย Nearpod ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบและจัดส่งเนื้อหาแบบไร้สายเพื่อให้อุปกรณ์พกพาต่างๆ ของนักเรียน หรืออาจารย์ มีความสามารถมากขึ้น เช่น ทำแบบทดสอบ เล่นวิดีโอ เขียนกิจกรรมในชั้นเรียน รวมไปถึงการถามคำถาม และการสำรวจ
เว็บไซต์ : https://www.nearpod.com/
แนวทางการใช้งาน:
1. คู่มือการใช้งานNEARPOD http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/Manual_Nearpod_ok.pdf
2. How to use Nearpod https://youtu.be/2qCLeNB2cDA
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/ca/app/nearpod/id523540409?mt=8
Android : -
Application Name : Popplet
รายละเอียด : Popplet เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนผังความคิดหรือที่เรียกว่า Mind Map ผู้ใช้สามารถสร้าง Mind Map โดยพิมพ์ข้อความ วาดรูป แทรกภาพ และเลือกสีที่ต้องการได้ Popplet มีจุดเด่นในเรื่องของรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเชื่อมโยงความคิดในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
เว็บไซต์ : http://popplet.com
แนวทางการใช้งาน:
1. Popplet (swu.mooc) https://youtu.be/Ug0jA7jYIhI
2. แอพ Popplet : การสร้าง Mindmap ด้วยแอพ Popplet จาก iPad https://youtu.be/qQHSuoicmgA
3. User Guide: Popplet (App) https://www.cornwall.gov.uk/media/18473436/popplet.pdf
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/us/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
Android : -
Application Name : Padlet
รายละเอียด : Padlet เป็นเครื่องมือเพื่อใช้สร้างกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ รูปภาพ หรือสรุปเนื้อหา Padlet สามารถใช้เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้ดี
เว็บไซต์ : https://padlet.com
แนวทางการใช้งาน:
1. การสร้างกระดานส่งงานออนไลน์ด้วย padlet https://youtu.be/129tUqu6Xd8
2. คู่มือการใช้งาน padlet - ETS KMUTT http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/Manual_PAdlet.pdf
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/padlet/id834618886?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
Application Name : Post-it Plus
รายละเอียด : Post-it plus เป็นแอพในการจับภาพโพสต์อิท (Post-it) ซึ่งเป็นกระดาษโน้ตแผ่นเล็ก ผู้ใช้เพียงแค่ถ่ายภาพโพสต์อิท แอพนี้จะแปลงโพสต์อิทเหล่านั้นเป็นรูปที่พร้อมสำหรับนำไปจัดหมวดหมู่ จัดลำดับหรือจะแบ่งปันไปยังผู้อื่นได้อีกด้วย
เว็บไซต์ : -
แนวทางการใช้งาน:
1. Post-it® Plus App v1.1 https://youtu.be/jtQljSfghiA
2. Guide to using the Post it plus app https://youtu.be/Qe7Ut9c5MFc
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/post-it-plus/id920127738#?platform=ipad
Android : -