Difference between revisions of "Creative Thinking ความคิดเชิงสร้างสรรค์"
(→ความหมาย การคิดเชิงสร้างสรรค์ (CREATIVE THINKING)) |
(→ความหมาย) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == ความหมาย | + | == ความหมาย == |
คือ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อ ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (NEW ORIGINAL) ใช้การได้(WORKABLE) และมี ความเหมาะสม (APPROPRIATE) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (INNOVATION) | คือ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อ ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (NEW ORIGINAL) ใช้การได้(WORKABLE) และมี ความเหมาะสม (APPROPRIATE) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (INNOVATION) | ||
− | ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ | + | ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ (เพ็ญนิดา, 2556) |
− | + | 1.เป็นความคิดแง่บวก หรือ POSITIVE THINKING | |
− | + | 2.เป็นการกระทําที่ไม่ทําร้ายใคร หรือ CONSTRUCTIVE THINKING | |
− | + | 3.เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ CREATIVE THINKING | |
'''ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ''' | '''ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ''' | ||
Line 17: | Line 17: | ||
เริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) เกิดจากการนํา ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ | เริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) เกิดจากการนํา ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ | ||
− | การใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น เพ็ญนิดา(2556) ระบุว่าต้องใช้การทำงานของสมองทั้งสองด้านร่วมกันจะช่วยให้ความคิดสมบูรณ์ขึ้น | + | การใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น เพ็ญนิดา(2556) ระบุว่าต้องใช้การทำงานของสมองทั้งสองด้านร่วมกันจะช่วยให้ความคิดสมบูรณ์ขึ้น การทำงานของสมองทั้งสองด้านมีลักษณะดังนี้ |
− | + | '''ลักษณะการทำงานของสมองซีกซ้าย''' | |
− | เป็นการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล | + | *เป็นการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล |
− | เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข | + | *เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข |
− | เป็นการคิดแบบนามธรรม | + | *เป็นการคิดแบบนามธรรม |
− | เป็นการคิดเป็นเส้นตรง | + | *เป็นการคิดเป็นเส้นตรง |
− | เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ | + | *เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ |
− | ไม่เกี่ยวกับจินตนาการ | + | *ไม่เกี่ยวกับจินตนาการ |
− | คิดแบบต่อเนื่องตามลำดับ | + | *คิดแบบต่อเนื่องตามลำดับ |
− | เป็นเรื่องของวัตถุวิสัย | + | *เป็นเรื่องของวัตถุวิสัย |
− | ไม่เกี่ยวกับคำพูด เห็นเป็นภาพ | + | *ไม่เกี่ยวกับคำพูด เห็นเป็นภาพ |
+ | '''ลักษณะการทำงานของสมองซีกขวา''' | ||
− | = | + | *เป็นเรื่องของสหัชญาณ(ไม่เกี่ยวกับเหตุผล)(สหัช=ที่มีมาแต่กำเนิด) |
− | + | *เป็นเรื่องของการอุปมาอุปมัย | |
− | + | *เป็นการคิดแบบเป็นรูปธรรม | |
− | + | *คิดอิสระไม่เป็นเส้นตรง เห็นภาพทั้งหมด | |
− | + | *เป็นเรื่องของการสังเคราะห์ | |
− | + | *ใช้จินตนาการ | |
− | + | *ไม่เป็นไปตามลำดับ | |
− | + | *เป็นเรื่องของอัตวิสัย | |
− | + | ||
− | เป็นเรื่องของอัตวิสัย | + | |
− | + | ||
− | + | ||
== เอกสารอ้างอิง == | == เอกสารอ้างอิง == | ||
− | เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์. Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนได้. สืบค้นจาก http:// | + | เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์. (2556) Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนได้. สืบค้นจาก http://www.pattani.go.th/plan56/doc1.pdf |
Latest revision as of 15:04, 11 May 2018
ความหมาย
คือ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อ ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (NEW ORIGINAL) ใช้การได้(WORKABLE) และมี ความเหมาะสม (APPROPRIATE) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (INNOVATION)
ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ (เพ็ญนิดา, 2556)
1.เป็นความคิดแง่บวก หรือ POSITIVE THINKING
2.เป็นการกระทําที่ไม่ทําร้ายใคร หรือ CONSTRUCTIVE THINKING
3.เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ CREATIVE THINKING
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่ความจริง เกิดจากการที่เรานํา ความฝันและจินตนาการ ซึ่งเป็น เพียงความคิด ความใฝ่ฝันที่ยังไม่เป็นจริง แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง
เริ่มจากความรู้ที่มีแล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) เกิดจากการนํา ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นความคิดให้เราคิดใน เรื่องใหม่ๆ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น เพ็ญนิดา(2556) ระบุว่าต้องใช้การทำงานของสมองทั้งสองด้านร่วมกันจะช่วยให้ความคิดสมบูรณ์ขึ้น การทำงานของสมองทั้งสองด้านมีลักษณะดังนี้
ลักษณะการทำงานของสมองซีกซ้าย
- เป็นการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล
- เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข
- เป็นการคิดแบบนามธรรม
- เป็นการคิดเป็นเส้นตรง
- เป็นเรื่องของการวิเคราะห์
- ไม่เกี่ยวกับจินตนาการ
- คิดแบบต่อเนื่องตามลำดับ
- เป็นเรื่องของวัตถุวิสัย
- ไม่เกี่ยวกับคำพูด เห็นเป็นภาพ
ลักษณะการทำงานของสมองซีกขวา
- เป็นเรื่องของสหัชญาณ(ไม่เกี่ยวกับเหตุผล)(สหัช=ที่มีมาแต่กำเนิด)
- เป็นเรื่องของการอุปมาอุปมัย
- เป็นการคิดแบบเป็นรูปธรรม
- คิดอิสระไม่เป็นเส้นตรง เห็นภาพทั้งหมด
- เป็นเรื่องของการสังเคราะห์
- ใช้จินตนาการ
- ไม่เป็นไปตามลำดับ
- เป็นเรื่องของอัตวิสัย
เอกสารอ้างอิง
เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์. (2556) Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนได้. สืบค้นจาก http://www.pattani.go.th/plan56/doc1.pdf